Csatolt dokumentumok
Leírás és Paraméterek
| Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Névleges AC teljesítmény | 8 000 W |
| Maximális látszólagos teljesítmény | 8 800 VA |
| Európai súlyozott hatásfok | 98,0 % |
| Maximális hatásfok | 98,6 % |
| Ajánlott maximális PV bemeneti teljesítmény | 12 000 Wp |
| Maximális bemeneti feszültség (DC) | 1 100 V DC |
| MPPT működési tartomány | 140 V – 980 V DC |
| Induló DC feszültség | 200 V DC |
| MPPT tracker-ek száma | 2 |
| Maximális DC bemeneti áram MPPT-nként | 11 A |
| Maximális rövidzárlati áram MPPT-nként | 16 A |
| Maximális AC kimeneti áram | 13,5 A |
| Backup funkció támogatás | Igen (BackupBox vagy SmartGuard) |
| Akkumulátor-kompatibilitás | Huawei LUNA2000 (5–30 kWh) |
| Kommunikációs interfészek | RS485, beépített Wi-Fi / WLAN, opcionális 4G dongle |
| Éjszakai energiafogyasztás | < 2,5 W |
| Üzemi hőmérséklet-tartomány | –25 °C … +60 °C |
| Relatív páratartalom | 0 % – 100 % RH |
| Maximális üzemmagasság | 4 000 m |
| Hűtés módja | Passzív (ventilátor nélküli) |
| Védettségi szint | IP65 |
| Méretek (szél. × mély. × mag.) | 525 × 470 × 146,5 mm |
| Tömeg | 17 kg |
| Garancia | 10 év |
| Termékcsalád | M1 - 3 fázisú |
| Inverter garancia | 10 év |
| Max. hatásfok | 98.6% |
| Súly | 17 kg |
| Visszatáplálás | 3 fázis hibrid |
| Teljesítmény | 8000 W |
| Méret | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Max. bemeneti feszültség | 1100 V |
Gyártó
A Huawei, mint globális vezető IKT és hálózati energiamegoldások területén, több mint 3 milliárd embert szolgál ki világszerte. Közel 194.000 alkalmazottal több mint 170 országban és régióban vannak jelen. Az elmúlt évtizedben több mint 70 milliárd dollár fejlesztési befektetéssel a Huawei továbbra is az ügyfelek igényein alapuló innovációt folytat, és elkötelezett amellett, hogy fokozza az ügyfélélményt és maximális minőséget biztosítson.
A Huawei vezető intelligens PV megoldásokat kínál, amelyek több mint 30 éves tapasztalattal rendelkeznek a digitális információs technológia területén. A Huawei, mint a világ legnagyobb inverter szállítója 2015 és 2021 között, hat egymást követő évben, elkötelezett amellett, hogy hatékony, intelligens, biztonságos, megbízható és hálózatot támogató smart fotovoltaikus rendszereket építsen ki.