Csatolt dokumentumok
Hatalmas nagykereskedelmi raktárkészlet
Széles termékválaszték | Raktárról elérhető termékek
Leírás és Paraméterek
Tulajdonság | Érték |
---|---|
Névleges teljesítmény (Pmax) | 440 W |
Modul hatékonyság | 21,2 % |
Teljesítménytűrés | 0 – +5 W |
Cella típus | Monokristályos PERC, félcellás kivitel |
Cellák száma | 108 (6 × 18) |
Méretek (Ma × Szé × Mé) | 1894 × 1096 × 30 mm |
Tömeg | 22,5 kg |
Max. rendszerfeszültség | 1500 V DC |
Hőmérsékleti együttható (Pmax) | –0,30 %/°C |
Keret / hátlap | Fekete alumínium keret, fekete hátlap |
Üveg típusa | Edzett, alacsony vastartalmú, AR-bevonatos 3,2 mm üveg |
Csatlakozó | MC4 kompatibilis |
Kábelhossz | 1200 mm mindkét oldalon |
Tanúsítványok / Megfelelőségek | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, TÜV SÜD |
Max. mechanikai terhelés | 5400 Pa (elöl), 2400 Pa (hátul) |
Kristályszerkezet | Monokristály |
Méret | 1894 x 1096 x 30 mm |
Súly | 22.5 kg |
Teljesítmény | 440 Wp |
Raklapon lévő napelemek száma | 36 db |
Konténerenkénti mennyiség | 864 db |
Gyártó
A Risen Energy Co., Ltd.-t 1986-ban alapították, és 2010-ben kínai részvénytársaságként jegyzik. A Risen Energy a napenergia-ipar egyik úttörője, és Kutatás-fejlesztés szakértőként elkötelezett az ágazat mellett. A Risen Energy gyors fejlődése az innovativitásuknak és a kiemelkedően magas modul hatékonyságuknak köszönhető. Évekig tartó erőfeszítések után elérte a 19,1 GW modulgyártási kapacitást. A kínai céget a Bloomberg Tier 1 listán ma is a világ TOP 5 gyártójaként tartják számon.