Csatolt dokumentumok
Hatalmas nagykereskedelmi raktárkészlet
Széles termékválaszték | Raktárról elérhető termékek
Leírás és Paraméterek
Tulajdonság | Érték |
---|---|
Névleges teljesítmény (Pmax) | 420 W |
Modul hatékonyság | 21,02 % |
Teljesítési tűrés | 0 – +5 W |
Cella típus | Mono PERC, MBB felvágott cellák |
Cellák száma | 108 (6×18) |
Méretek (Ma × Szé × Mé) | 1762 ±2 mm × 1134 ±2 mm × 30 mm ±1 mm |
Tömeg | 20 kg |
Rendszerfeszültség (Voc) | 1500 V DC |
Hőmérsékleti teljesítmény-koefficiens | –0,35 %/°C |
Keret / hátlap | Fekete keret, fehér hátlap |
Üveg / Alapanyag | Edzett üveg + backsheet árnyékolásként |
Csatlakozó | Stäubli MC4‑EVO2 |
Kábelhossz | ±1200 mm mindkét pólusnál |
Termékgarancia | 12 év |
Teljesítménygarancia | 25 év, éves teljesítménycsökkenés: 0,55 %/év |
Tanúsítványok / Megfelelőségek | IEC 61215, IEC 61730; UL 61215, UL 61730 |
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 | |
IEC 62941, TÜV SÜD | |
Tűzbiztonsági osztály | C |
Kristályszerkezet | Monokristály |
Teljesítmény | 420 Wp |
Raklapon lévő napelemek száma | 36 db |
Konténerenkénti mennyiség | 936 db |
Gyártó
A JA Solar Technology Co. Ltd.-t 2005-ben alapították, és 2019 óta kínai részvénytársaságként jegyzik. Jelen van 135 országban és régióban, ahol zöld fotovoltaikus termékeket és szolgáltatásokat kínál. Termékeiket széles körben alkalmazzák többek között erőművekben, kereskedelmi és ipari napelemes rendszerekben, valamint lakossági felhasználásban is. A cég új energiaforrások területén kiemelkedő szerepet vállal, fő tevékenysége a szilícium lapkák, cellák és modulok gyártása, amelyek az iparág széles skáláját szolgálják ki. Emellett a vállalat részt vesz a fotovoltaikus segédanyag- és berendezésipar fejlesztésében, valamint a fotovoltaikus rendszerek különböző alkalmazási területein. A céget a Bloomberg Tier 1 listán ma is a világ TOP 3 gyártójaként tartják számon.